Nupreme Green box mini
Harmonická síla superpotravinPřinášíme Vám dárkový balíček ve stylové dárkové krabičce: kombinaci dezintegrovanéCHLORELLY a SPIRULINY v bio kvalitě. Chlorella j…
Vývoj ceny · posledních 60 dní
Popis produktu
Harmonická síla superpotravin
Přinášíme Vám dárkový balíček ve stylové dárkové krabičce: kombinaci dezintegrovanéCHLORELLY a SPIRULINY v bio kvalitě. Chlorella je známá podporou detoxikace a vitality, spirulina zase dodává tělu energii a pomáhá při hubnutí. Společně tvoří synergickou podporu pro náš organismus.
Dárková krabička je připravena k okamžitému předání – perfektní volba pro Vás samotné, ale i ideální jako decentní a hezký dárek.
💚 Využijte tuto jedinečnou kombinaci a dopřejte sobě nebo někomu blízkému krásný start do období plného rovnováhy.
Spirulina
Bio Spirulina obsahuje velké množství kvalitních bílkovin, pomáhá zvyšovat obranyschopnost našeho organismu a díky schopnosti podporovat přirozený metabolismus je často užívána při dietních kůrách. Spirulina pro výrobu tablet je pěstována na ostrově Hainan v Jihočínském moři, kde jsou ideální podmínky pro její kultivaci. Zde v nádržích s čerstvou vodou čerpá energii ze slunce. Spirulina je sladkovodní sinice a ne řasa, za kterou bývá někdy mylně označována.
Jak mi spirulina pomůže?
- podpoří hubnutí
- snižuje únavu a vyčerpání
- upevní skomírající imunitu
- znovunastartuje trávení
- nastartuje přirozené procesy
Chlorella
Bio Chlorella je přírodní zdroj vitamínů, minerálů, enzymů, chlorofylu, aminokyselin, vlákniny a dalších účinných látek. Jedná se o silný antioxidant s výraznými detoxikačními vlastnostmi. Vláknina Chlorelly na sebe váže těžké kovy a toxické látky v našem těle, které se pak vylučují stolicí a nevstřebávají se do krve.
Jak mi pomůže?
- detoxikuje a podpoří trávení
- uklidnípocuchané nervy
- upevnískomírajícíimunitu
- doplní železoslabým krvinkám
- dodá vašemu tělutajemný CGF faktor
| Velikost balení | Hmotnost obsahu 2 x 24 g |
| Ověřený původ | Čínský tropický ostrov Hainan v Jihočínském moři |
| Složení | Spirulina: Sladkovodní sinice Spirulina, tablety 200 mg (může obsahovat až 1 % sladkovodní řasy chlorella vulgaris, zpracování obou surovin probíhá na jedné lince) Chlorella: Sladkovodní řasa Chlorella Vulgaris, lisované tablety 200 mg (může obsahovat až 1 % spiruliny, zpracování obou surovin probíhá na jedné lince) |
| Vrácení peněz | Když nebudete spokojeni, můžete nerozbalené nebo i částečně spotřebované balení vrátit do 30 dnů od zakoupení. Vrátíme vám zpět plnou cenu. |
| Dodání | Běžně doručujeme produkty do 2 pracovních dnů. |
| Dávkování | Spirulina: Dospělí: 7-12 tablet 2 x denně. Děti od 3 let: 1-4 tablety denně Chlorella: Dospělí: 6-12 tablet 2 x denně (doporučujeme postupné navyšování až na doporučenou denní dávku) Děti od 3 let: 1-4 tablety denně (doporučujeme postupné navyšování až na doporučenou denní dávku) |
| Užívání | 15 minut před jídlem, zapít neperlivou vodou |
| Upozornění | Doplněk stravy. Nemá schválené léčivé účinky a nejedná se o lék. Není určeno jako náhrada pestré stravy. Nepřekračujte uvedené dávkování. Není určeno dětem do 3 let. Těhotné a kojící ženy použití přípravku musí konzultovat se svým lékařem. Ukládejte mimo dosah malých dětí. Pod kontrolou CZ-BIO-002 |
| SPIRULINA | ||
| Výživové údaje | na 100 g | ve 12 tabletách (% RHP*) |
| Energetická hodnota | 1463 kJ / 350 kcal | 41 kJ / 9,8 kcal |
| Tuky | 8,2 g | 0,2 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,1 g | <0,1 g |
| Sacharidy | 15 g | 0,5 g |
| z toho cukry | 0,7 g | 0 g |
| Vláknina | 7 g | 0,2 g |
| Bílkoviny | 60 g | 1,6 g |
| Sodík | 0,7 g | 0,02 g |
| Vitamín B2 | 6,9 g | 0,2 mg (14 %) |
| Vitamín B6 | 18,4 mg | 0,5 mg (37 % |
| Kyselina listová | 43 μg | 1,2 μg (0,21 %) |
| Hořčík | 335 mg | 9 mg (2 %) |
| Zinek | 3,4 mg | 0,1 mg |
| Železo | 82,7 mg | 2,3 mg (17 %) |
| Jód | 1800 μg | 50 μg (33 %) |
| Niacin | 10 mg | 0,28 mg (2 %) |
| Chlorofyl | 1179 mg | 33 mg |
| Karotenoidy | 451 mg | 12,6 mg |
| Beta-karoten | 165 mg | 4,6 mg |
| Aminokyseliny | 57,2 g | 1,4 g |
| Kyselina aspartová | 6,33 g | 0,18 g |
| Threonin | 3,26 g | 0,09 g |
| Serin | 3,08 g | 0,09 g |
| Kyselina glutamová | 9,39 g | 0,26 g |
| Glycin | 3,19 g | 0,09 g |
| Alanin | 5,03 g | 0,14 g |
| Cystin | 1,04 g | 0,03 g |
| Valin | 4,26 g | 0,1 g |
| Methionin | 1,53 g | 0,04 g |
| Isoleucin | 6,13 g | 0,17 g |
| Leucin | 5,14 g | 0,12 g |
| Tyrosin | 2,68 g | 0,08 g |
| Fenylalanin | 3,27 g | 0,09 g |
| Lysin | 3,22 g | 0,09 g |
| Histidin | 1,12 g | 0,03 g |
| Trytophan | 2 g | 0,06 g |
| Arginin | 4,5 g | 0,1 g |
| Prolin | 2,47 g | 0,07 g |
*RHP - referenční hodnota příjmu
| CHLORELLA | ||
| Výživové údaje | na 100 g | ve 12 tabletách (% RHP*) |
| Energetická hodnota | 1369 kJ / 326 kcal | 36 kJ / 7,8 kcal |
| Tuky | 12 g | 0,3 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g | <0,1 g |
| Sacharidy | 17 g | 0,4 g |
| z toho cukry | 0,8 g | 0 g |
| Vláknina | 12 g | 0,3 g |
| Bílkoviny | 58 g | 1,4 g |
| Sodík | 0,05 g | 0 g |
| Vitamín B1 | 1,8 mg | 0,04 mg (4 %) |
| Vitamín B2 | 4,3 mg | 0,1 mg (7 %) |
| Vitamín B6 | 1,21 mg | 0,03 mg (2 %) |
| Vitamín B12 | 50 μg | 1,2 μg (48 %) |
| Kyselina listová | 17,5 μg | 0,42 μg (0,21 %) |
| Biotin | 224 μg | 5,4 μg (11 %) |
| Hořčík | 319 mg | 7,7 mg (2 %) |
| Železo | 101 mg | 2,4 mg (17 %) |
| Jód | 1000 μg | 24 μg (16 %) |
| Chlorofyl | 2,5 g | 0,1 g |
| Karotenoidy | 857 mg | 20,6 mg |
| Beta-karoten | 135 mg | 303 mg |
| CGF (Chlorella růstový faktor) | 20 g | 0,6 g |
| Aminokyseliny | 57,2 g | 1,4 g |
| Threonin | 2,75 g | 0,07 g |
| Serin | 2,29 g | 0,05 g |
| Kyselina glutamová | 6,62 g | 0,16 g |
| Kyselina asparagová | 4,93 g | 0,12 g |
| Glycin | 3,36 g | 0,08 g |
| Alanin | 4,52 g | 0,1 g |
| Cystin | 2,17 g | 0,05 g |
| Valin | 3,56 g | 0,09 g |
| Methionin | 1,42 g | 0,03 g |
| Isoleucin | 2,42 g | 0,06 g |
| Leucin | 5,14 g | 0,12 g |
| Tyrosin | 2,17 g | 0,05 g |
| Phenylalanin | 3,12 g | 0,07 g |
| Lysin | 4,14 g | 0,09 g |
| Histidin | 1,22 g | 0,03 g |
| Trytophan | 0,91 g | 0,02 g |
| Arginin | 3,6 g | 0,08 g |
| Prolin | 2,86 g | 0,07 g |
*RHP - referenční hodnota příjmu